Wszystkie produkty
-
Manometr różnicowy
-
cyfrowy manometr
-
Manometr ze stali nierdzewnej
-
Precyzyjny przetwornik ciśnienia
-
Programowalny sterownik logiczny
-
Pływakowy przełącznik poziomu
-
Pneumatyczny pozycjoner zaworu
-
Czujnik przetwornika temperatury
-
Komunikator polowy Hart
-
Zawór elektromagnetyczny
-
Zawory regulacyjne
-
Przepływomierz o wysokiej dokładności
-
zatapialna pompa wodna
-
Kolektor przetwornika ciśnienia
-
Ultradźwiękowy miernik poziomu
-
Miernik mocy napięcia prądu
Nowy oryginalny Fluke 381 True RMS AC/DC Clamp Meter z zasięgiem 999,9 A i zdalnym wyświetlaczem
Szczegóły Produktu
| Podkreślić | Wymagania w odniesieniu do przyrządów,Prawdziwy licznik zacisku RMS,Miernik zacisków AC DC |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
| Specyfikacje elektryczne | ||||
| Prąd prądu przenośnego przez szczękę | ||||
| Zakres | 999.9 A | |||
| Rozstrzygnięcie | 0.1 A | |||
| Dokładność | 2% ± 5 cyfr (10-100 Hz) 5% ± 5 cyfr (100-500 Hz) |
|||
| Współczynnik kresu (50/60 Hz) | 3 @ 500 A 2.5 @ 600 A 1.42 @ 1000 A Dodać 2% dla C.F. > 2 |
|||
| Prąd prądu zmiennego poprzez sondę elastycznego prądu | ||||
| Zakres | 999.9 A / 2500 A (45 Hz 500 Hz) | |||
| Rozstrzygnięcie | 0.1 A / 1 A | |||
| Dokładność | 3% ± 5 cyfr | |||
| Współczynnik kresu (50/60 Hz) | 3.0 przy 1100 A 2.5 przy 1400 A 1.42 przy 2500 A Dodać 2% dla C.F. > 2 |
|||
| Wrażliwość pozycji | ||||
| Odległość od Optimum | ||||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Błąd | ||
| A | 00,5 cala (12,7 mm) | 10,4 cala (35,6 mm) | ± 0,5% | |
| B | 00,8 cala (20,3 mm) | 20,0 cala (50,8 mm) | ±1,0% | |
| C | 10,4 cala (35,6 mm) | 20,5 cala (63,5 mm) | ± 2,0% | |
| Niepewność pomiaru zakłada scentralizowany przewodnik pierwotny w optymalnej pozycji, bez zewnętrznego pola elektrycznego lub magnetycznego i w zakresie temperatury roboczej. | ||||
| Prąd stały | ||||
| Zakres | 999.9 A | |||
| Rozstrzygnięcie | 0.1 A | |||
| Dokładność | 2% ± 5 cyfr | |||
| napięcie AC | ||||
| Zakres | 600 V /1000 V | |||
| Rozstrzygnięcie | 0.1 V / 1 V | |||
| Dokładność | 10,5% ± 5 cyfrowych (20 ¢ 500 Hz) | |||
| napięcie prądu stałego | ||||
| Zakres | 600.0 V /1000 V | |||
| Rozstrzygnięcie | 0.1 V / 1 V | |||
| Dokładność | 1% ± 5 cyfr | |||
| Częstotliwość Via Jaw | ||||
| Zakres | 50,0 500,0 Hz | |||
| Rozstrzygnięcie | 0.1 Hz | |||
| Dokładność | 00,5% ± 5 cyfr | |||
| Poziom wyzwalacza | 5 ¢ 10 Hz, ≥ 10 A 10 ¢ 100 Hz, ≥ 5 A 100 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
| Częstotliwość poprzez sondę elastycznego prądu | ||||
| Zakres | 50,0 do 500 Hz | |||
| Rozstrzygnięcie | 0.1 Hz | |||
| Dokładność | 00,5% ± 5 cyfr | |||
| Poziom wyzwalacza | 5 do 20 Hz, ≥ 25 A 20 do 100 Hz, ≥ 20 A 100 do 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
| Odporność | ||||
| Zakres | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
| Rozstrzygnięcie | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
| Dokładność | 1% ± 5 cyfr | |||
| Specyfikacje mechaniczne | ||||
| Rozmiar (L x W x H) | 277 x 88 x 43 mm (55 mm w przypadku urządzenia zdalnego) | |||
| Waga | 350 g | |||
| Otwarcie szczęki | 34 mm | |||
| Elastyczna średnica sondy prądu | 70,5 mm | |||
| Długość kablu sondy prądu elastycznego (głowa do złącza elektronicznego) |
10,8 m | |||
| Specyfikacje środowiskowe | ||||
| Temperatura pracy | -10°C do +50°C | |||
| Temperatura przechowywania | -40°C do +60°C | |||
| Wilgotność operacyjna | Nie kondensujące (< 10°C) ≤ 90% RH (w temperaturze od 10°C do 30°C) ≤ 75% RH (w temperaturze od 30°C do 40°C) ≤ 45% RH (w temperaturze od 40°C do 50°C) (Bez kondensacji) |
|||
| Wysokość operacyjna | 2,000 metrów | |||
| Wysokość przechowywania | 12,000 metrów | |||
| EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC część 15 podczęść C sekcje 15.207, 15.209, 15.249 FCCID: T68-F381 RSS-210 IC: 6627A-F381 |
|||
| Współczynniki temperatury | Dodaj 0,1 x określonej dokładności dla każdego stopnia C powyżej 28°C lub poniżej 18°C | |||
| Częstotliwość bezprzewodowa | 2Zakres 10 metrów pasma ISM 0,4 GHz | |||
| Zgodność z wymogami bezpieczeństwa | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 nr 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001 do 1000V CAT III, 600V CAT IV. |
|||
| Podwójne odcienie izolacyjne | Zgodnie z IEC 61010-2-032 | |||
| Podwójne izolacje | Zgodnie z IEC 61010-1 | |||
Polecane produkty


