Wszystkie produkty
-
Manometr różnicowy
-
cyfrowy manometr
-
Manometr ze stali nierdzewnej
-
Precyzyjny przetwornik ciśnienia
-
Programowalny sterownik logiczny
-
Pływakowy przełącznik poziomu
-
Pneumatyczny pozycjoner zaworu
-
Czujnik przetwornika temperatury
-
Komunikator polowy Hart
-
Zawór elektromagnetyczny
-
Zawory regulacyjne
-
Przepływomierz o wysokiej dokładności
-
zatapialna pompa wodna
-
Kolektor przetwornika ciśnienia
-
Ultradźwiękowy miernik poziomu
-
Miernik mocy napięcia prądu
Bestseller — Nowość — Oryginalny multimetr termiczny prawdziwej wartości skutecznej Fluke 375 FC — dostępny w magazynie
Szczegóły Produktu
opis produktu
Specyfikacje: Fluke 375 FC True-RMS AC/DC Clamp Meter
| Ogólne specyfikacje | ||
| Prąd prądu przenośnego przez szczękę | ||
| Zakres | 600.0 A | |
| Rozstrzygnięcie | 0.1 A | |
| Dokładność | 2% ± 5 cyfr (10 Hz do 100 Hz) | |
| 20,5% ± 5 cyfr (100-500 Hz) | ||
| Wskaźnik kresu (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A | |
| 2.5 @ 600 A | ||
| Dodaj 2% dla C.F. >2 | ||
| Prąd prądu zmiennego poprzez sondę elastycznego prądu | ||
| Zakres | 2500 A | |
| Rozstrzygnięcie | 0.1 A (≤ 600 A) | |
| 1 A (≤ 2500 A) | ||
| Dokładność | 3% ±5 cyfr (5 500 Hz) | |
| Wskaźnik kresu (50/60Hz) | 3.0 przy 1100 A | |
| 2.5 przy 1400 A | ||
| 1.42 przy 2500 A | ||
| Dodać 2% dla C.F. > 2 | ||
| Wrażliwość pozycji | ||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
| A | ||
| Odległość od Optimum | 00,5 cala (12,7 mm) | 10,4 cala (35,6 mm) |
| Błąd | ± 0,5% | ± 0,5% |
| B | ||
| Odległość od Optimum | 00,8 cala (20,3 mm) | 20,0 cala (50,8 mm) |
| Błąd | ±1,0 % | ±1,0 % |
| C | ||
| Odległość od Optimum | 10,4 cala (35,6 mm) | 20,5 cala (63,5 mm) |
| Błąd | ± 2,0 % | ± 2,0 % |
| Niepewność pomiaru zakłada scentralizowany przewodnik pierwotny w optymalnej pozycji, bez zewnętrznego pola elektrycznego lub magnetycznego i w zakresie temperatury roboczej. | ||
| Prąd stały | ||
| Zakres | 600.0 A | |
| Rozstrzygnięcie | 0.1 A | |
| Dokładność | 2% ± 5 cyfr | |
| napięcie AC | ||
| Zakres | 1000 V | |
| Rozstrzygnięcie | 0.1 V (≤ 600 V) | |
| 1 V (≤ 1000 V) | ||
| Dokładność | 10,5% ± 5 cyfr (20 Hz do 500 Hz) | |
| napięcie prądu stałego | ||
| Zakres | 1000 V | |
| Rozstrzygnięcie | 0.1 V (≤ 600 V) | |
| 1 V (≤ 1000 V) | ||
| Dokładność | 1% ± 5 cyfr | |
| mV dc | ||
| Zakres | 5000,0 mV | |
| Rozstrzygnięcie | 0.1 mV | |
| Dokładność | 1% ± 5 cyfr | |
| Częstotliwość poprzez Jaw | ||
| Zakres | 50,0 Hz do 500,0 Hz | |
| Rozstrzygnięcie | 0.1 Hz | |
| Dokładność | 00,5% ± 5 cyfr | |
| Poziom aktywacji | 5 Hz do 10 Hz, ≥10 A | |
| 10 Hz do 100 Hz, ≥ 5 A | ||
| Częstotliwość poprzez sondę elastycznego prądu | ||
| Zakres | 50,0 Hz do 500,0 Hz | |
| Rozstrzygnięcie | 0.1 Hz | |
| Dokładność | 00,5% ± 5 cyfr | |
| Poziom aktywacji | 5 Hz do 20 Hz, ≥25 A | |
| 20 Hz do 100 Hz, ≥20 A | ||
| 100 Hz do 500 Hz, ≥25 A | ||
| Odporność | ||
| Zakres | 60 kΩ | |
| Rozstrzygnięcie | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) | |
| 1 Ω (≤6000 Ω) | ||
| 10 Ω (≤60 kΩ) | ||
| Dokładność | 1% ± 5 cyfr | |
| Pojemność | ||
| Zakres | 1000 μF | |
| Rozstrzygnięcie | 0.1 μF (≤ 100 μF) | |
| 1 μF (≤ 1000 μF) | ||
| Dokładność | 1% ± 4 cyfry | |
| Specyfikacje mechaniczne | ||
| Maksymalne napięcie pomiędzy dowolnym końcem i ziemią | 1000 V | |
| Akumulatory | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
| Temperatura pracy | -10 °C do +50 °C | |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do +60 °C | |
| wilgotność operacyjna nie skondensowane (< 10°C) |
≤ 90% RH (w temperaturze od 10 °C do 30 °C) | |
| ≤ 75% RH (w temperaturze od 30 °C do 40 °C) | ||
| Wysokość operacyjna | 3000 m | |
| Wysokość przechowywania | 12,000 m | |
| Rozmiar (L x W x H) | 249 x 85 x 45 mm | |
| Waga | 395 g | |
| Otwarcie szczęki | 34 mm | |
| Przełożenie sondy prądu elastycznego | 70,5 mm | |
| Długość kabla sondy prądu elastycznego (głowa do złącza elektronicznego) |
10,8 m | |
| Bezpieczeństwo | IEC 61010-1, Stopień zanieczyszczenia 2 | |
| IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
| Ocena IP | IEC 60529: IP30, nieczynny | |
| Certyfikacja częstotliwości radiowych FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Polecane produkty


