Wszystkie produkty
-
Manometr różnicowy
-
cyfrowy manometr
-
Manometr ze stali nierdzewnej
-
Precyzyjny przetwornik ciśnienia
-
Programowalny sterownik logiczny
-
Pływakowy przełącznik poziomu
-
Pneumatyczny pozycjoner zaworu
-
Czujnik przetwornika temperatury
-
Komunikator polowy Hart
-
Zawór elektromagnetyczny
-
Zawory regulacyjne
-
Przepływomierz o wysokiej dokładności
-
zatapialna pompa wodna
-
Kolektor przetwornika ciśnienia
-
Ultradźwiękowy miernik poziomu
-
Miernik mocy napięcia prądu
Nowy oryginalny YOKOGAWA UT35A 101-01-00 UT35A1010100 Na magazynie
Szczegóły Produktu
| Podkreślić | Moduł sterowania YOKOGAWA UT35A,Oryginalny sterownik UT35A1010100,Programatyczny sterownik logiczny w magazynie |
||
|---|---|---|---|
opis produktu
Funkcje regulatora temperatury UT35A i UT32A
| POZYCJA | UT35A | UT32A | |
|---|---|---|---|
| Wejście PV | Typ wejścia | 1 Uniwersalne wejście (TC, RTD, mV, V, mA) | |
| Dokładność wskazania | ±0,1% wartości zadanej | ||
| Okres skanowania sterowania | 200 ms | ||
| Wyświetlanie danych PV/SP | Wyświetlacz LCD 14-segmentowy, 5 cyfr, z wykresem słupkowym | ||
| Wyjścia sterujące (MV) | Typ | Przekaźnik, Impuls napięciowy, Prąd | |
| Algorytm | ON/OFF, PID (Ciągły, Proporcjonalny czasowo), Grzanie/Chłodzenie, Proporcjonalny położeniowo | ||
| Wejścia cyfrowe | Liczba | 2 (standard) 7 (maks.) | 2 (standard) 4 (maks.) |
| Typ | Zmiana nr SP, Zmiana nr PID, Zmiana A/M, itp. | ||
| Wyjścia cyfrowe | Liczba | 3 (standard) 8 (maks.) | 3 (standard) 5 (maks.) |
| Funkcja | PV wysokie, PV niskie, Odchylenie wysokie, itp. | ||
| Wejście prądowe (opcja) | Liczba | 2 | |
| Retransmisja | Liczba | 1 | |
| Typ | PV, SP, OUT, itp. | ||
| Wejście pomocnicze zdalne (opcja) | Liczba | - | - |
| Typ | - | ||
| Zasilanie pętli (LPS) (opcja) | Liczba | 1 | |
| Napięcie | 21,6 do 28,0 VDC | ||
| Komunikacja (opcja) | Liczba | 1 | 1 |
| Typ | RS-485, Ethernet, PROFIBUS-DP, CC-Link, DeviceNet | RS-485, CC-Link | |
| Inne specyfikacje | Zasilanie | 100 do 240 VAC (+10%, -15%) lub 24 VAC/DC (+10%, -15%) (opcja) | |
| Pobór mocy | Maks. 18 VA | Maks. 15 VA | |
| Masa | Maks. 0,5 kg | ||
Polecane produkty


