Wszystkie produkty
-
Manometr różnicowy
-
cyfrowy manometr
-
Manometr ze stali nierdzewnej
-
Precyzyjny przetwornik ciśnienia
-
Programowalny sterownik logiczny
-
Pływakowy przełącznik poziomu
-
Pneumatyczny pozycjoner zaworu
-
Czujnik przetwornika temperatury
-
Komunikator polowy Hart
-
Zawór elektromagnetyczny
-
Zawory regulacyjne
-
Przepływomierz o wysokiej dokładności
-
zatapialna pompa wodna
-
Kolektor przetwornika ciśnienia
-
Ultradźwiękowy miernik poziomu
-
Miernik mocy napięcia prądu
Oryginalny Garmia GPS Mapy ETrex 32x ETREX 221X 67 Ręczny GPS Outdoor Recreation Stock

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
place of origin | China | warranty | 1 years |
---|---|---|---|
customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
color | black | Product name | Handheld GPS |
Battery | AA batteries | ||
Podkreślić | Oryginalna mapa GPS Garmia,ETREX 221X Mapa GPS,ETrex 32x Mapa GPS |
opis produktu
Ogólne |
|||||||||||||||||||||||||||||
Materiał soczewki | szkło wzmocnione chemicznie | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiar | 2.5 x 6.4 x 1.4 (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 8.1 oz (230 g) z akumulatorami | ||||||||||||||||||||||||||||
Wody | IPX7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mil-STD-810 | tak (temperatura, wstrząs, woda) | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ wyświetlacza | TFT kolorów transflekcyjnych | ||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość wyświetlacza | 1.5"W x 2,5"H (3,8 x 6,3 cm); 3" przekątnej (7,6 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 400 pikseli | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj akumulatora | z napędem nieprzekraczającym 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Żywotność baterii | Do 180 godzin w trybie domyślnym Do 840 godzin w trybie ekspedycyjnym |
||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć/Historia | 16 GB (przestrzeń użytkownika różni się w zależności od załączonego mapowania) | ||||||||||||||||||||||||||||
Interfejs |
USB-C
|
Polecane produkty