Wszystkie produkty
-
Manometr różnicowy
-
cyfrowy manometr
-
Manometr ze stali nierdzewnej
-
Precyzyjny przetwornik ciśnienia
-
Programowalny sterownik logiczny
-
Pływakowy przełącznik poziomu
-
Pneumatyczny pozycjoner zaworu
-
Czujnik przetwornika temperatury
-
Komunikator polowy Hart
-
Zawór elektromagnetyczny
-
Zawory regulacyjne
-
Przepływomierz o wysokiej dokładności
-
zatapialna pompa wodna
-
Kolektor przetwornika ciśnienia
-
Ultradźwiękowy miernik poziomu
-
Miernik mocy napięcia prądu
Osoba kontaktowa :
Emma
Numer telefonu :
+ 861999196282
Whatsapp :
+861999196282
Obudowa z tworzywa sztucznego Indukcyjny czujnik zbliżeniowy Ifm Electronic IB0016 - IBE2020-FBOA
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Stosowanie | Czujnik pozycji | Opis | Czujnik indukcyjny |
|---|---|---|---|
| Wyjście | opening / closing; otwieranie / zamykanie; (selectable) (do wyboru) | Zasięg wykrywania [mm | 6 |
| Powłoka | cylindryczny | Napięcie robocze [V | 6 |
| Klasa ochrony | IP65 | Materiały | PBT; PBT; tilted part: PC część pochylona: PC |
| Częstotliwość [Hz | 6 | Odległość robocza [mm | 6 |
| Temperatura pokojowa [°C | 6 | Waga [g | 6 |
| Podkreślić | Indukcyjny czujnik zbliżeniowy w obudowie z tworzywa sztucznego,indukcyjny czujnik zbliżeniowy IB0016 |
||
opis produktu
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy ifm electronic IB0016 - IBE2020-FBOA
- Z połączonym stopniem wyjściowym AC/DC
- Technologia dwuprzewodowa
- Gładka plastikowa obudowa chroniąca przed osadami
- Obudowa z PBT odporna na roztwory trawiące
- Z komorą końcową, którą można obracać o 90°
| Charakterystyka produktu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkcja wyjściowa | normalnie otwarty / normalnie zamknięty;(do wyboru) | ||||||||
| Zasięg działania [mm] | 20 | ||||||||
| Mieszkania | cylindryczny | ||||||||
| Wymiary [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
| Dane elektryczne | |||||||||
| Napięcie robocze [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||
| Klasa ochrony | II | ||||||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | nie | ||||||||
| Wyjścia | |||||||||
| Funkcja wyjściowa | normalnie otwarty / normalnie zamknięty;(do wyboru) | ||||||||
| Maks.spadek napięcia wyjście przełączające DC [V] | 6 | ||||||||
| Maks.spadek napięcia wyjście przełączające AC [V] | 6,5 | ||||||||
| Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 | ||||||||
| Maks.prąd upływu [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||
| Prąd znamionowy wyjścia przełączającego AC [mA] | 250;(350 (...50 °C)) | ||||||||
| Prąd znamionowy wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 | ||||||||
| Prąd znamionowy krótkotrwały wyjścia przełączającego [mA] | 2200;(20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
| Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 | ||||||||
| Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 50 | ||||||||
| Odporność na zwarcie | nie | ||||||||
| Ochrona przed przeładowaniem | nie | ||||||||
| Strefa wykrywania | |||||||||
| Zasięg działania [mm] | 20 | ||||||||
| Rzeczywisty zasięg Sr [mm] | 20 ± 10% | ||||||||
| Odległość robocza [mm] | 0...16,2 | ||||||||
| Dokładność/odchylenia | |||||||||
| Współczynnik korygujący | stal: 1 / stal nierdzewna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 | ||||||||
| Histereza [% Sr] | 3...15 | ||||||||
| Dryft punktu przełączania [% Sr] | -10...10 | ||||||||
| Warunki pracy | |||||||||
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | ||||||||
| Ochrona | IP 65 | ||||||||
| Testy/aprobaty | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| MTTF [lata] | 610 | ||||||||
| Aprobata UL |
|
||||||||
| Dane mechaniczne | |||||||||
| Waga [g] | 184,5 | ||||||||
| Mieszkania | cylindryczny | ||||||||
| Montowanie | bez montażu podtynkowego | ||||||||
| Wymiary [mm] | Ø 34 / L = 98 | ||||||||
| Materiały | PBT;zaślepka: PC | ||||||||
| Wyświetlacze / elementy obsługi | |||||||||
| Wyświetlacz |
|
||||||||
| Połączenie elektryczne | |||||||||
| Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 arkusz 1;≤ 2 A;szybko działający | ||||||||
| Akcesoria | |||||||||
| Dostarczone przedmioty |
|
||||||||
| Uwagi | |||||||||
| Uwagi |
|
||||||||
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||
| Połączenie elektryczne | |||||||||
| Połączenie | zaciski: ...2,5 mm²;Powłoka kabla: Ø 7...13 mm;Dławik kablowy: M20 X 1,5 | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.— PL-GB — IB0016-00 — 06.03.2003 — |
|||||||||
![]()
![]()
![]()
Polecane produkty

