-
Manometr różnicowy
-
cyfrowy manometr
-
Manometr ze stali nierdzewnej
-
Precyzyjny przetwornik ciśnienia
-
Programowalny sterownik logiczny
-
Pływakowy przełącznik poziomu
-
Pneumatyczny pozycjoner zaworu
-
Czujnik przetwornika temperatury
-
Komunikator polowy Hart
-
Zawór elektromagnetyczny
-
Zawory regulacyjne
-
Przepływomierz o wysokiej dokładności
-
zatapialna pompa wodna
-
Kolektor przetwornika ciśnienia
-
Ultradźwiękowy miernik poziomu
-
Miernik mocy napięcia prądu
5SY4108-5 SIEMENS Miniaturowy wyłącznik 230/400 V 10kA, 1-pólowy, A, 8A, D 70 mm

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
Podkreślić | 230/400 V Miniaturowy wyłącznik,10kA Miniaturowy wyłącznik,1 biegunowy miniaturowy wyłącznik |
Dodatkowe dane
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | Miniaturowy wyłącznik 230/400 V 10kA, 1-polarny, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzina produktów | Podstawowe urządzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300:Produkt czynny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane dotyczące cen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa cen dla poszczególnych regionów / Grupa cen dla siedziby głównej | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podwyżka za surowce | Żadnego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metalowy czynnik | W-W- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje dotyczące dostawy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozporządzenia w sprawie kontroli wywozu | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji ex-works | 95 Dzień/Dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,168 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar opakowania | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary wielkości opakowania | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilościowa | 1 sztukę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość opakowania | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Nie dostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towarowy | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod grupy | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Od: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z partnerem/kontaktem Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obowiązek odbioru WEEE (2012/19/UE) | - Tak, proszę. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artykuł 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|